|
|||
| 显像管类型 | 纯平 | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| 接口类型 | 15针 D-sub | 挑错(20分) |
| 显示器尺寸 | 17英寸 | 挑错(40分) |
| 偏转角度 | 90度 | 挑错(10分) |
| 栅距/水平点距(mm) | 0.25 | 挑错(40分) |
| 扫描频率 | 行频30-72KHZ,场频50-160HZ | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 分辨率 | 最高分辨率1280×1024,推荐分辨率1024×768 85Hz | 挑错(30分) |
| 带宽(MHz) | 110 | 挑错(40分) |
| 高亮显示 | 支持 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 认证标准 | FCC、CCC、TCO "03 | 挑错(30分) |
| OSD菜单内容 | 有 | 挑错(20分) |
| 特殊功能 | 无 | 挑错(10分) |
| 附件及选件 | 使用手册、电源线 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 0℃-40℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 10%-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -20℃-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 10%-90% | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 397 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 高度(mm) | 381.8 | 挑错(10分) |
| 厚度(mm) | 415.5 | 挑错(10分) |
| 重量(Kg) | 12.8/15 | 挑错(10分) |
|
|
Copyright © 2001-2007 ChinaUnix.net All Rights Reserved 感谢所有关心和支持过ChinaUnix的朋友们 |