|
|||
| 适用类型 | 台式机CPU | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| 系列型号 | Athlon(速龙)64 | 挑错(40分) |
| 接口类型 | Socket AM2 | 挑错(30分) |
| 针脚数 | 940Pin | 挑错(20分) |
| 主频(GHz) | 2.4 | 挑错(40分) |
| 封装技术 | mPGA | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 核心类型 | Orleans | 挑错(20分) |
| 核心数量 | 单核心 | 挑错(20分) |
| 64位技术 | AMD64位 | 挑错(20分) |
| 前端总线 | 1000MHz | 挑错(30分) |
| 外频 | 200MHz | 挑错(40分) |
| 倍频 | 12 | 挑错(40分) |
| 制作工艺 | 90纳米 | 挑错(20分) |
| 一级缓存 | 64KB数据缓存+64KB指令缓存 | 挑错(20分) |
| 二级缓存容量 | 1MB | 挑错(30分) |
| 支持内存类型 | 最高支持双通道的DDR2 667 | 挑错(20分) |
| 核心电压 | 1.25/1.35/1.40V | 挑错(20分) |
| 超线程技术 | 不支持 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 虚拟化技术 | AMD VT | 挑错(20分) |
| 防病毒技术 | EVP | 挑错(20分) |
| 多媒体指令集 | MMX、3D NOW!、SSE、SSE2、SSE3 | 挑错(10分) |
| TDP功耗 | 45W | 挑错(20分) |
| 工作温度(℃) | 55-69℃ | 挑错(10分) |
|---|
|
|
Copyright © 2001-2007 ChinaUnix.net All Rights Reserved 感谢所有关心和支持过ChinaUnix的朋友们 |